<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pascal Müller - hammermann.ch - Mountainbiker und Ultrabiker &#187; XXAlps 2003</title>
	<atom:link href="http://www.hammermann.ch/category/specials/xxalps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hammermann.ch</link>
	<description>Pascal Müller aus Küttigen/Aarau - Extremradfahrer - Er nimmt an den extremsten Rad-Rennen der Welt mit teil. Egal ob mit Mountainbike oder Rennrad: WSC24, Race Across America, Crocodile Trophy Australien, Race Across The Alps, XXAlps, 24-h-Rennen, La Ruta de los Conquistadores</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3. Etappe Interlaken Chamonix</title>
		<link>http://www.hammermann.ch/2003/3-etappe-interlaken-chamonix/</link>
		<comments>http://www.hammermann.ch/2003/3-etappe-interlaken-chamonix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2003 18:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[XXAlps 2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hammermann.ch/2003/3-etappe-interlaken-chamonix/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Nacht im wunderschönen Interlaken haben sich die Teilnehmer um 6:30h bei angenehmen Temperaturn auf den Weg der letzten Etappe des XXALPS-Schweiz 2003 nach Chamonix gemacht. Am Thuner-See vorbei zieht es sich langsam aber stetig hinauf nach Saanenmöser. Von Anfang an war zu sehen, dass die &#8220;Jungen Wilden&#8221;, vor allem Pascal Müller, angreifen wollen. <a class="moretext" href="http://www.hammermann.ch/2003/3-etappe-interlaken-chamonix/">weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hammermann.ch/2003/3-etappe-interlaken-chamonix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Etappe Biasca-Interlaken</title>
		<link>http://www.hammermann.ch/2003/2-etappe-biasca-interlaken/</link>
		<comments>http://www.hammermann.ch/2003/2-etappe-biasca-interlaken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2003 18:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[XXAlps 2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hammermann.ch/2003/2-etappe-biasca-interlaken/</guid>
		<description><![CDATA[Bei angenehmen Temperaturen erfolgte der Start um 06:30h und mit einigem Respekt vor dieser Etappe haben die Fahrer den Aufstieg zum Lukmanier in Angriff genommen. Die Teilnehmer erreichten, gegen einen kalten Gegenwind kämpfend, die Passhöhe geschlossen. Im Aufstieg zum Oberalp-Pass attackierte Yves Crouzet (FRA) und baute seinen Vorsprung über den Furka und Grimsel weiter aus. <a class="moretext" href="http://www.hammermann.ch/2003/2-etappe-biasca-interlaken/">weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hammermann.ch/2003/2-etappe-biasca-interlaken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Etappe St.Moritz-Biasca</title>
		<link>http://www.hammermann.ch/2003/1-etappe-st-moritz-biasca/</link>
		<comments>http://www.hammermann.ch/2003/1-etappe-st-moritz-biasca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2003 18:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[XXAlps 2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hammermann.ch/2003/1-etappe-st-moritz-biasca/</guid>
		<description><![CDATA[Um 06.15h sind die ambitionierten Radrennfahrer, die durch die Schweiz fahren, in St. Moritz bei der Signalbahn gestartet. Diese duchqueren die Schweiz in 3 Tagen und legen in dieser Zeit 608 km mit insgesamt 13â€™951 Höhenmetern zurück. Die Fahrer haben die auf 1.770 m Höhe in St. Moritz herrschenden kühlen Temperaturen gut verkraftet und sind <a class="moretext" href="http://www.hammermann.ch/2003/1-etappe-st-moritz-biasca/">weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hammermann.ch/2003/1-etappe-st-moritz-biasca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

