






<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pascal MÃ¼ller - hammermann.ch - Mountainbiker und Ultrabiker &#187; 24h-Racing</title>
	<atom:link href="http://www.hammermann.ch/category/specials/24h-racing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hammermann.ch</link>
	<description>hammermann.ch - Pascal MÃ¼ller aus Aarau - Extremradfahrer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 16:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>World Solo 24 Hour MTB Championships</title>
		<link>http://www.hammermann.ch/2010/world-solo-24-hour-mtb-championships/</link>
		<comments>http://www.hammermann.ch/2010/world-solo-24-hour-mtb-championships/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[24h-Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[WSC24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hammermann.ch/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es offiziell: am 9. Oktober 2010 stehe ich in Canberra/Australien am Start zu den Â«World Solo 24 Hour MTB ChampionshipsÂ»! Weltmeisterschaften. Downunder.Â Das hÃ¶chste aller Ziele in der 24h-Szene. Â Wer mitmachen will, muss sich qualifizieren. Oder kriegt wie an der Tour de France eine der begehrten Wildcards. Und ich bin dabei. Darum ordne ich <a class="moretext" href="http://www.hammermann.ch/2010/world-solo-24-hour-mtb-championships/">weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hammermann.ch/2010/world-solo-24-hour-mtb-championships/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Platz in Rom!</title>
		<link>http://www.hammermann.ch/2008/3-platz-in-rom/</link>
		<comments>http://www.hammermann.ch/2008/3-platz-in-rom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 07:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[24h-Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hammermann.ch/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Endlich! Das dieses Jahr so lang ersehnte Resultat in meiner Paradedisziplin wurde Wirklichkeit! Fast 22 Stunden lang war ich sogar auf dem 2. Platz. Schlussendlich reichte aber die Kraft nicht mehr, um den Rang zu halten, da mir ein Federgabeldefekt zu Beginn des Rennens langsam aber sicher zu schaffen machte - die Strecke war einfach <a class="moretext" href="http://www.hammermann.ch/2008/3-platz-in-rom/">weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hammermann.ch/2008/3-platz-in-rom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24h Roma: der Countdown lÃ¤uft&#8230;</title>
		<link>http://www.hammermann.ch/2008/24h-roma-der-countdown-laeuft/</link>
		<comments>http://www.hammermann.ch/2008/24h-roma-der-countdown-laeuft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 21:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[24h-Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hammermann.ch/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Die Tage werden immer weniger bis zum Start des nÃ¤chsten HÃ¶hepunktes: 24h di Roma!Â Das Rennen findet in einem der Ã¤ltesten Parks Roms statt, im AquÃ¤duktenpark. Die Strecke sei sehr schnell und kurvenreich und fÃ¼hrt an den AquÃ¤dukten der einstigen Weltstadt Rom vorbei. Ich bin hochmotiviert, endlich mal wieder gesund und vor allem: nicht verletzt! Darum <a class="moretext" href="http://www.hammermann.ch/2008/24h-roma-der-countdown-laeuft/">weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hammermann.ch/2008/24h-roma-der-countdown-laeuft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 24h-HÃ¶lle von MÃ¼nchen</title>
		<link>http://www.hammermann.ch/2008/die-24h-hoelle-von-muenchen/</link>
		<comments>http://www.hammermann.ch/2008/die-24h-hoelle-von-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 18:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[24h-Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hammermann.ch/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Der erste SaisonhÃ¶hepunkt ist vorbei - das 24h-Rennen von MÃ¼nchen. Mit Insgesammt Ã¼ber 2000 Teilnehmern eines der GrÃ¶ssten in Europa. Alleine in der Single-Kategorie waren 113 Athleten am Start. Es ging mir aber nicht ganz so gut wie erhofft - ein Top-5-Ergebniss war als Ziel gesetzt. Ein Sonnenstich nach ca. 6h zwang mich aber zu <a class="moretext" href="http://www.hammermann.ch/2008/die-24h-hoelle-von-muenchen/">weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hammermann.ch/2008/die-24h-hoelle-von-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To do List: 24h MÃ¼nchen</title>
		<link>http://www.hammermann.ch/2008/to-do-list-24h-muenchen/</link>
		<comments>http://www.hammermann.ch/2008/to-do-list-24h-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 07:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[24h-Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hammermann.ch/2008/to-do-list-24h-muenchen/</guid>
		<description><![CDATA[Â Die letzte Monate waren nicht so einfach wie auch schon, das Pech-Jahr 2007 sitzt mir noch etwas in den Knochen. Nochmals eine Lizenz lÃ¶sen? Welche Rennen fahren? Abschied von meinem Specialized-Fuhrpark, Training in Dunkelheit und KÃ¤lte usw.Doch jetzt geht es Schlag auf Schlag vorwÃ¤rts: Am Samstag in Safenwil das erste CC-Rennen, im MÃ¤rz starte ich <a class="moretext" href="http://www.hammermann.ch/2008/to-do-list-24h-muenchen/">weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hammermann.ch/2008/to-do-list-24h-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>124Davos: Start-Ziel-Sieg!</title>
		<link>http://www.hammermann.ch/2007/124davos-start-ziel-sieg/</link>
		<comments>http://www.hammermann.ch/2007/124davos-start-ziel-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 08:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[24h-Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hammermann.ch/2007/124davos-start-ziel-sieg/</guid>
		<description><![CDATA[Es war hart â€“ brutal hart sogar. Nach einer fast 9stÃ¼ndigen Hetzjagd mit dem schlussendlich zweitplatzierten Topfahrer Christian Burri konnte ich endlich eine Rundenvorsprung herausfahren. Die extrem harte Strecke in Davos mit ihren langen und steilen Anstiegen hat wohl allen alles abverlangt. Und so war es nicht verwunderlich, dass ich am Sonntag Vormittag fÃ¼r den <a class="moretext" href="http://www.hammermann.ch/2007/124davos-start-ziel-sieg/">weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hammermann.ch/2007/124davos-start-ziel-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24-h-Rennen MÃ¼nchen &#8211; Saisonfinale!</title>
		<link>http://www.hammermann.ch/2006/24-h-rennen-muenchen-saisonfinale/</link>
		<comments>http://www.hammermann.ch/2006/24-h-rennen-muenchen-saisonfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 18:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[24h-Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hammermann.trockendock.ch/hammermann2007/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Das Leiden hat eine Zahl: 90! Ich bin noch nie ein Rennen mit solch wenigen HÃ¶henmetern pro Runde gefahren - und doch war es eines der hÃ¤rtesten Ã¼berhaupt. Nach 15 Stunden auf der brutalen Strecke im Olympiapark musste ich auf aussichtsreicher Position 8 die Segel streichen: Zusammenbruch. Trotz Top-Vitalwerten diagnostizierte der Notarzt akute Ãœberanstrengung. Es <a class="moretext" href="http://www.hammermann.ch/2006/24-h-rennen-muenchen-saisonfinale/">weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hammermann.ch/2006/24-h-rennen-muenchen-saisonfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg beim 24-h-Rennen in Davos!</title>
		<link>http://www.hammermann.ch/2006/sieg-beim-24-h-rennen-in-davos/</link>
		<comments>http://www.hammermann.ch/2006/sieg-beim-24-h-rennen-in-davos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 18:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[24h-Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hammermann.ch/hammermann2007/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem phÃ¤nomenalen Start-Ziel-Sieg konnte ich meinen Wunschtraum vom ersten 24h-Sieg endlich Wirklichkeit werden lassen. Am Schluss hatte ich sogar Ã¼ber 4 Runden Vorsprung! Der Dauerregen vom Samstag hatte das Rennen jedoch sehr schwer gemacht und es musst sogar zeitweise unterbrochen werden, da die Strecke nicht mehr befahrbar war.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hammermann.ch/2006/sieg-beim-24-h-rennen-in-davos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
